| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 22:39 | 22:42 | 3 分鐘 |
2 | 08:59 | 09:04 | 5 分鐘 | |
3 | 04:24 | 04:30 | 6 分鐘 | |
4 | 01:22 | 01:31 | 9 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 21:02 | 21:13 | 10 分鐘 |
6 | 19:30 | 19:56 | 27 分鐘 | |
7 | 17:55 | 18:19 | 24 分鐘 | |
8 | 09:15 | 09:24 | 9 分鐘 | |
9 | 05:47 | 06:12 | 25 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 23:15 | 23:41 | 25 分鐘 |
11 | 14:17 | 14:46 | 29 分鐘 | |
12 | 00:06 | 05:38 | 332 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 23:35 | 23:39 | 4 分鐘 |
14 | 15:52 | 16:09 | 17 分鐘 | |
15 | 05:09 | 05:13 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 06:28 | 06:49 | 21 分鐘 |
17 | 03:11 | 04:06 | 55 分鐘 | |
18 | 02:12 | 02:12 | 0 分鐘 | |
19 | 01:51 | 02:04 | 12 分鐘 | |
20 | 01:32 | 01:48 | 16 分鐘 | |
21 | 2024-10-04 | 16:49 | 17:58 | 70 分鐘 |
22 | 15:46 | 16:44 | 57 分鐘 | |
23 | 15:13 | 15:32 | 19 分鐘 | |
24 | 14:56 | 15:10 | 14 分鐘 | |
25 | 14:02 | 14:16 | 14 分鐘 | |
26 | 05:15 | 05:35 | 20 分鐘 | |
27 | 05:02 | 05:13 | 10 分鐘 | |
28 | 02:08 | 02:52 | 43 分鐘 | |
29 | 00:45 | 01:24 | 39 分鐘 | |
30 | 2024-10-03 | 20:33 | 20:47 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354429.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |